产品描述:
型号
Model
|
退磁口径可选
Inner diameter
|
退磁磁场
Demagnetizing
|
频率 |
工作
电流
|
工作
电源
|
|
高度(mm) | 宽度(mm) | |||||
TCK-5 | 150 | 150~200 | ≥300Gs | 50Hz | 约10A | ~380V |
TCK-8 | 150 | 200~300 | ≥300Gs | 50Hz | 约20A | ~380V |
TCK-10 | 200 | 200~300 | ≥300Gs | 50Hz | 约25A | ~380V |
TCK-15 | 200 | 300~400 | ≥300Gs | 50Hz | 约40A | ~380V |
TCK-20 | 300 | 300~450 | ≥300Gs | 50Hz | 约50A | ~380V |
TCK-25 | 300 | 450~500 | ≥300Gs | 50Hz | 约65A | ~380V |
TCK-30 | 400 | 450~500 | ≥300Gs | 50Hz | 约80A | ~380V |
TCK-35 | 400 | 500~600 | ≥300Gs | 50Hz | 约90A | ~380V |
TCK-40 | 450 | 500~600 | ≥300Gs | 50Hz | 约105A | ~380V |
TCK-50 | 450 | 500~650 | ≥300Gs | 50Hz | 约130A | ~380V |
TCK-60 | 500 | 600~700 | ≥300Gs | 50Hz | 约150A | ~380V |
退磁高度可根据客户产品来定制。 |
备注:以上数值仅为理论估算值,我们一般根据客户的实际退磁内容,工件尺寸、工件材质、残磁要求、工作效率等进行计算和设计。